![]() |
Volpato/Country Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13709.03.06 | ANTONIO DA SILVA MACHADO NETO | |||
13709.03.03 | ARTHUR FRACARO AGUIAR | |||
13709.03.07 | Filipe Souza Ziegeman | |||
13709.03.01 | ISAQUE MATOS DE SOUZA NEVES | |||
13709.03.09 | KAUAN | |||
13709.03.02 | MATHEUS VETTORELLO | |||
13709.03.10 | NICOLAS PEDRO | |||
13709.03.08 | PABLO JANDREI | |||
13709.03.04 | PIETRO IAIONE DE CARVALHO | |||
13709.03.05 | VITOR VANZIN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |