Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 16/03 | 19:45 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | W x 0 | ADAF | Tuiuti Esporte Clube |
030 | 22/04 | Grupo A | ADAF | 6 x 0 | CAMISA 10 | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
033 | 20/05 | Grupo A | C.T. Franco | 4 x 6 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
055 | 03/06 | 1º jogo Mata-Mata | ADAF | 1 x 3 | Aladinho9/Bittar Representações | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 12/03 | 10:40 | Grupo A | EuroTruck/Country Futsal | 3 x 1 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
016 | 16/03 | 19:15 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 1 x 4 | ADAF | Tuiuti Esporte Clube |
022 | 22/04 | Grupo A | ADAF | 0 x 1 | Instituto de Esportes Cascavel | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
030 | 20/05 | Grupo A | ADAF | 3 x 0 | CAMISA 10 | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
058 | 4ª Quartas de Final | ADAF | 3 x 1 | Aladinho9/Loja do Barbeiro | |||
060 | 2ª Semi Final | Tuiuti Esporte Clube B | 6 x 5 | ADAF | |||
062 | Disputa de 3º lugar | Paulinho Futsal | 1 x 0 | ADAF |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 12/03 | 10:00 | Grupo A | Pró Cárdio/Country Futsal | 1 x 0 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
016 | 16/03 | 18:45 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 3 x 3 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
022 | 22/04 | Grupo A | ADAF | 1 x 3 | Instituto de Esportes Cascavel | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
030 | 20/05 | Grupo A | ADAF | 2 x 1 | CAMISA 10 | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
057 | 03/06 | 4ª Quartas de Final | ADAF | 2 x 2 | Tuiuti Esporte Clube B | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 22/04 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 5 x 2 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
030 | 07/05 | Grupo A | ADAF | 4 x 2 | CAMISA 10 | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
033 | 19/05 | Grupo A | BR Boom/Country Futsal | 0 x 6 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
022 | 27/05 | Grupo A | ADAF | W x 0 | C.T. Franco | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
056 | 03/06 | 2ª Quartas de Final | ADAF | 3 x 2 | Aladinho9/Hooligans Pub | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
060 | 05/08 | 2ª Semi Final | Tuiuti Esporte Clube | 1 x 3 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
014 | Grupo A | ADAF | x | Colégio Fag | |||
061 | Final | CAMISA 10 | 4 x 1 | ADAF |