Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 20/05 | Grupo A | C.T. Franco | 4 x 6 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
029 | 20/05 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 1 x 0 | C.T. Franco | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
019 | 27/05 | Grupo A | CAMISA 10 | 0 x 3 | C.T. Franco | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
056 | 03/06 | 2º jogo Mata-Mata | A.A. COMERCIAL | 2 x 1 | C.T. Franco | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 12/03 | 10:40 | Grupo A | EuroTruck/Country Futsal | 3 x 1 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
019 | 15/04 | 14:50 | Grupo A | CAMISA 10 | 1 x 4 | EuroTruck/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
015 | 25/04 | Grupo A | Instituto de Esportes Cascavel | 3 x 2 | EuroTruck/Country Futsal | ||
029 | 06/05 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 0 x 0 | EuroTruck/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
056 | 2ª Quartas de Final | EuroTruck/Country Futsal | 1 x 4 | Paulinho Futsal |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 12/03 | 10:00 | Grupo A | Pró Cárdio/Country Futsal | 1 x 0 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
019 | 15/04 | 14:10 | Grupo A | CAMISA 10 | 0 x 4 | Pró Cárdio/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
015 | 25/04 | Grupo A | Instituto de Esportes Cascavel | 2 x 1 | Pró Cárdio/Country Futsal | ||
029 | 06/05 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 2 x 1 | Pró Cárdio/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
056 | 03/06 | 3ª Quartas de Final | Pró Cárdio/Country Futsal | 0 x 3 | A.A. COMERCIAL | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 22/03 | 20:30 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 4 x 1 | BR Boom/Country Futsal | Tuiuti Esporte Clube |
019 | 15/04 | 13:30 | Grupo A | CAMISA 10 | 4 x 0 | BR Boom/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
033 | 19/05 | Grupo A | BR Boom/Country Futsal | 0 x 6 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
015 | 27/05 | Grupo A | C.T. Franco | 0 x W | BR Boom/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
058 | 03/06 | 4ª Quartas de Final | BR Boom/Country Futsal | 0 x W | Escola de Futsal Gaurujá | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
025 | Grupo A | BR Boom/Country Futsal | x | Colégio Fag |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 04/03 | 16:00 | Grupo B | Volpato/Country Futsal | 5 x 0 | Dallas F.C. | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
034 | 21/05 | Grupo B | P.M. Guaraniaçu | 3 x 1 | Volpato/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
051 | 27/05 | Grupo B | Escola de Futsal Gaurujá | 3 x 1 | Volpato/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
053 | 03/06 | 2º jogo Mata-Mata | Volpato/Country Futsal | 3 x 0 | CAMISA 10 | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
057 | 28/07 | 16:37 | Disputa de 3º lugar | Escola de Futsal Gaurujá | 4 x 1 | Volpato/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
055 | 2ª Semi Final | P.M. Guaraniaçu | 3 x 2 | Volpato/Country Futsal |