Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 12/03 | 15:30 | Grupo A | CAMISA 10 | 1 x 1 | Tuiuti Esporte Clube | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
016 | 16/03 | 19:45 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | W x 0 | ADAF | Tuiuti Esporte Clube |
029 | 20/05 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 1 x 0 | C.T. Franco | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
059 | Final | Tuiuti Esporte Clube | 1 x 1 | Aladinho9/Bittar Representações |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 12/03 | 14:10 | Grupo A | CAMISA 10 | 0 x 10 | Tuiuti Esporte Clube | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
016 | 16/03 | 19:15 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 1 x 4 | ADAF | Tuiuti Esporte Clube |
020 | 15/04 | 10:10 | Grupo A | Instituto de Esportes Cascavel | 0 x 2 | Tuiuti Esporte Clube | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
029 | 06/05 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 0 x 0 | EuroTruck/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
055 | 1ª Quartas de Final | Tuiuti Esporte Clube | 4 x 3 | P.M. Guaraniaçu | |||
059 | 1ª Semi Final | Tuiuti Esporte Clube | 3 x 2 | Paulinho Futsal | |||
061 | Final | Tuiuti Esporte Clube | 0 (7) x (6) 0 | Tuiuti Esporte Clube B |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 12/03 | 14:50 | Grupo A | CAMISA 10 | 0 x 8 | Tuiuti Esporte Clube | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
016 | 16/03 | 18:45 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 3 x 3 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
020 | 15/04 | 09:30 | Grupo A | Instituto de Esportes Cascavel | 2 x 5 | Tuiuti Esporte Clube | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
029 | 06/05 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 2 x 1 | Pró Cárdio/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
054 | 03/06 | 1ª Quartas de Final | Tuiuti Esporte Clube | 2 x 1 | C.T. Franco | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
061 | 05/08 | Disputa de 3º lugar | Tuiuti Esporte Clube | 6 x 2 | A.A. COMERCIAL | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
058 | 1ª Semi Final | Tuiuti Esporte Clube | 1 x 2 | Paulinho Futsal |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 15/03 | 19:50 | Grupo A | CAMISA 10 | 3 x 3 | Tuiuti Esporte Clube | Tuiuti Esporte Clube |
029 | 22/03 | 20:30 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 4 x 1 | BR Boom/Country Futsal | Tuiuti Esporte Clube |
020 | 15/04 | 08:50 | Grupo A | C.T. Franco | 0 x 10 | Tuiuti Esporte Clube | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
016 | 22/04 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 5 x 2 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
055 | 03/06 | 1ª Quartas de Final | Tuiuti Esporte Clube | 6 x 0 | P.M. Guaraniaçu | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
060 | 05/08 | 2ª Semi Final | Tuiuti Esporte Clube | 1 x 3 | ADAF | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
031 | Grupo A | Colégio Fag | x | Tuiuti Esporte Clube | |||
062 | Disputa de 3º lugar | Escola de Futsal Gaurujá | x | Tuiuti Esporte Clube |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 15/03 | 21:00 | Grupo A | CAMISA 10 | 1 x 2 | Tuiuti Esporte Clube | Tuiuti Esporte Clube |
031 | 23/03 | 21:00 | Grupo A | Pé Na Bola | 2 x 2 | Tuiuti Esporte Clube | Tuiuti Esporte Clube |
016 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | x | ABF | |||
054 | 1ª Semi Final | Tuiuti Esporte Clube | 3 x 2 | Escola de Futsal Gaurujá | |||
056 | Final | Tuiuti Esporte Clube | 1 x 1 | P.M. Guaraniaçu |