|
Tuiuti Esporte Clube B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13761.05.02 | DAVI RICARDO M. GRIGIO | |||
13761.05.04 | FERNANDO ZARPELON ESTEVES | |||
13761.05.08 | GABRIEL ANTONIO NATARI | |||
13761.05.03 | GABRIEL DA SILVA PEREIRA | |||
13761.05.09 | JOAQUIM MIGUEL TOIGO CORREA | |||
13761.05.05 | MIGUEL SOARES | |||
13761.05.07 | PEDRO ARTHUR MOTTA | |||
13761.05.06 | PETRIUS GUARESKI | |||
13761.05.01 | VITOR VANZELA BOEHM |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | PAULO HEITOR | |
Atendente | LEONARDO DA SILVA GREGORIO | |
Prep. Fisico | MATHEUS TONIN |