Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 17/03 | 19:10 | Grupo A | EPC/Country Futsal | 6 x 1 | Aladinho9/Gamma | Country Club Cascavel |
007 | 17/03 | 19:45 | Grupo A | ESCOLA MESSIAS | 5 x 0 | Wing Wheels/Country Futsal | Country Club Cascavel |
000 | 23/03 | 18:30 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 1 x 2 | Wing Wheels/Country Futsal | Tuiuti Esporte Clube |
000 | 26/03 | 08:50 | Grupo A | EPC/Country Futsal | 1 x 1 | ESCOLA MESSIAS | GINÁSIO DO FLORESTA |
006 | 16/04 | Grupo A | Wing Wheels/Country Futsal | 1 x 3 | Aladinho9/Gamma | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
000 | 25/04 | Grupo A | EPC/Country Futsal | 0 x 0 | Wing Wheels/Country Futsal | ||
000 | 21/05 | Grupo A | EPC/Country Futsal | 1 x 0 | Tuiuti Esporte Clube | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
011 | 1ª Semi Final | ESCOLA MESSIAS | 4 x 3 | Wing Wheels/Country Futsal | |||
012 | 2ª Semi Final | EPC/Country Futsal | 0 x 1 | Aladinho9/Gamma | |||
014 | Disputa de 3º lugar | EPC/Country Futsal | 2 x 1 | Wing Wheels/Country Futsal |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11/03 | 10:00 | Grupo A | Óticas Precisão/Country Futsal | 1 x 4 | ESCOLA MESSIAS | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
012 | 12/03 | 09:20 | Grupo B | Massa FM/Stein/Country Futsal | 1 x 0 | Cemic | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
005 | 17/03 | 18:30 | Grupo A | Imperial Peças/Country Futsal | 0 x 3 | ESCOLA MESSIAS | Country Club Cascavel |
017 | 22/03 | 18:30 | Grupo B | Massa FM/Stein/Country Futsal | 0 x 4 | Tuiuti Esporte Clube | Tuiuti Esporte Clube |
010 | 25/04 | Grupo A | Imperial Peças/Country Futsal | 1 x 3 | Óticas Precisão/Country Futsal | ||
021 | 03/06 | 1º jogo Mata-Mata | Óticas Precisão/Country Futsal | 1 x 1 | Massa FM/Stein/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
022 | 03/06 | 2º jogo Mata-Mata | Tuiuti Esporte Clube | 2 x 0 | Imperial Peças/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
024 | 2ª Semi Final | Cemic | 2 x 0 | Óticas Precisão/Country Futsal | |||
026 | Disputa de 3º lugar | Óticas Precisão/Country Futsal | 1 x 1 | ESCOLA MESSIAS |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 11/03 | 16:45 | Grupo B | Anjos Colchões/Country Futsal | 1 x 3 | Paulinho Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
020 | 12/03 | 08:40 | Grupo A | Lilly Kids/Country Futsal | 2 x 0 | Cemic | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
007 | 17/03 | 20:20 | Grupo A | Lilly Kids/Country Futsal | 4 x 5 | ESCOLA MESSIAS | Country Club Cascavel |
042 | 22/03 | 19:30 | Grupo B | Tuiuti Esporte Clube B | 5 x 0 | Anjos Colchões/Country Futsal | Tuiuti Esporte Clube |
018 | 22/03 | 20:00 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube A | 3 x 2 | Lilly Kids/Country Futsal | Tuiuti Esporte Clube |
023 | 15/04 | 16:30 | Grupo B | Anjos Colchões/Country Futsal | 2 x 1 | CAMISA 10 | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
011 | 25/04 | Grupo A | Cia do Evento/Aladynho 9 | 2 x 2 | Lilly Kids/Country Futsal | ||
035 | 03/06 | Grupo B | Escola Futsal Guarujá | 2 x 1 | Anjos Colchões/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
043 | 01/07 | 1ª Quartas de Final | Tuiuti Esporte Clube A | 2 x 0 | Anjos Colchões/Country Futsal | ||
045 | 01/07 | 3ª Quartas de Final | Lilly Kids/Country Futsal | 0 x 2 | Paulinho Futsal | ||
001 | Grupo A | Equipe 7 | x | Lilly Kids/Country Futsal | |||
015 | Grupo A | Lilly Kids/Country Futsal | x | Colégio Fag | |||
025 | Grupo B | Colégio Fag B | x | Anjos Colchões/Country Futsal | |||
039 | Grupo B | Anjos Colchões/Country Futsal | x | Colégio Fag C |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 12/03 | 08:00 | Grupo A | Cemic | 3 x 1 | Astir/Stein/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
020 | 22/03 | 19:00 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 3 x 0 | Astir/Stein/Country Futsal | Tuiuti Esporte Clube |
003 | 15/04 | 17:10 | Grupo A | Astir/Stein/Country Futsal | 0 x 5 | CAMISA 10 | GINÁSIO DO FLORESTA |
008 | 21/05 | Grupo A | Astir/Stein/Country Futsal | W x 0 | Murilo Delazeri Odontologia/Aladynho9 | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
006 | 03/06 | Grupo A | Escola Futsal Guarujá | 2 x 1 | Astir/Stein/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11/03 | 09:10 | Grupo A | ESCOLA MESSIAS | 0 x 1 | Spinelli/Country futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
015 | 15/04 | 18:00 | Grupo A | CAMISA 10 | 3 x 0 | Spinelli/Country futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
017 | 03/06 | Grupo A | Spinelli/Country futsal | 0 x 3 | Escola Futsal Guarujá | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
022 | 1ª Semi Final | Escola Futsal Guarujá | 4 x 0 | Spinelli/Country futsal | |||
025 | Disputa de 3º lugar | Spinelli/Country futsal | 0 x 1 | CAMISA 10 |