30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
11/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:10 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA MESSIAS | 0 x 1 | Spinelli/Country futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
002 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | Óticas Precisão/Country Futsal | 1 x 4 | ESCOLA MESSIAS | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
031 | 16:45 | Sub-11 | Grupo B | Anjos Colchões/Country Futsal | 1 x 3 | Paulinho Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
12/03/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08:00 | Sub-13 | Grupo A | Cemic | 3 x 1 | Astir/Stein/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
020 | 08:40 | Sub-11 | Grupo A | Lilly Kids/Country Futsal | 2 x 0 | Cemic | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
012 | 09:20 | Sub-09 | Grupo B | Massa FM/Stein/Country Futsal | 1 x 0 | Cemic | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
17/03/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 18:30 | Sub-09 | Grupo A | Imperial Peças/Country Futsal | 0 x 3 | ESCOLA MESSIAS | Country Club Cascavel |
000 | 19:10 | Sub-07 | Grupo A | EPC/Country Futsal | 6 x 1 | Aladinho9/Gamma | Country Club Cascavel |
007 | 19:45 | Sub-07 | Grupo A | ESCOLA MESSIAS | 5 x 0 | Wing Wheels/Country Futsal | Country Club Cascavel |
007 | 20:20 | Sub-11 | Grupo A | Lilly Kids/Country Futsal | 4 x 5 | ESCOLA MESSIAS | Country Club Cascavel |
22/03/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 18:30 | Sub-09 | Grupo B | Massa FM/Stein/Country Futsal | 0 x 4 | Tuiuti Esporte Clube | Tuiuti Esporte Clube |
020 | 19:00 | Sub-13 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 3 x 0 | Astir/Stein/Country Futsal | Tuiuti Esporte Clube |
042 | 19:30 | Sub-11 | Grupo B | Tuiuti Esporte Clube B | 5 x 0 | Anjos Colchões/Country Futsal | Tuiuti Esporte Clube |
018 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube A | 3 x 2 | Lilly Kids/Country Futsal | Tuiuti Esporte Clube |
23/03/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 18:30 | Sub-07 | Grupo A | Tuiuti Esporte Clube | 1 x 2 | Wing Wheels/Country Futsal | Tuiuti Esporte Clube |
26/03/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 08:50 | Sub-07 | Grupo A | EPC/Country Futsal | 1 x 1 | ESCOLA MESSIAS | GINÁSIO DO FLORESTA |
15/04/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 16:30 | Sub-11 | Grupo B | Anjos Colchões/Country Futsal | 2 x 1 | CAMISA 10 | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
003 | 17:10 | Sub-13 | Grupo A | Astir/Stein/Country Futsal | 0 x 5 | CAMISA 10 | GINÁSIO DO FLORESTA |
015 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | CAMISA 10 | 3 x 0 | Spinelli/Country futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
16/04/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | Sub-07 | Grupo A | Wing Wheels/Country Futsal | 1 x 3 | Aladinho9/Gamma | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
25/04/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | Sub-07 | Grupo A | EPC/Country Futsal | 0 x 0 | Wing Wheels/Country Futsal | ||
010 | Sub-09 | Grupo A | Imperial Peças/Country Futsal | 1 x 3 | Óticas Precisão/Country Futsal | ||
011 | Sub-11 | Grupo A | Cia do Evento/Aladynho 9 | 2 x 2 | Lilly Kids/Country Futsal |
21/05/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | Sub-07 | Grupo A | EPC/Country Futsal | 1 x 0 | Tuiuti Esporte Clube | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
008 | Sub-13 | Grupo A | Astir/Stein/Country Futsal | W x 0 | Murilo Delazeri Odontologia/Aladynho9 | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
03/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | Sub-11 | Grupo B | Escola Futsal Guarujá | 2 x 1 | Anjos Colchões/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
006 | Sub-13 | Grupo A | Escola Futsal Guarujá | 2 x 1 | Astir/Stein/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
017 | Sub-15 | Grupo A | Spinelli/Country futsal | 0 x 3 | Escola Futsal Guarujá | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
021 | Sub-09 | 1º jogo Mata-Mata | Óticas Precisão/Country Futsal | 1 x 1 | Massa FM/Stein/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) | |
022 | Sub-09 | 2º jogo Mata-Mata | Tuiuti Esporte Clube | 2 x 0 | Imperial Peças/Country Futsal | GINASIO FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) |
01/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final | Tuiuti Esporte Clube A | 2 x 0 | Anjos Colchões/Country Futsal | ||
045 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | Lilly Kids/Country Futsal | 0 x 2 | Paulinho Futsal |