Classificação geral - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Tuiuti Esporte Clube 14 7 4 2 1 20 9 11 2.22 66.7
Tuiuti Esporte Clube B 13 7 4 1 2 16 10 6 1.60 61.9
Aladinho9/Loja do Barbeiro 9 5 3 0 2 10 10 0 1.00 60.0
Paulinho Futsal 12 7 4 0 3 14 10 4 1.40 57.1
EuroTruck/Country Futsal 7 5 2 1 2 10 9 1 1.11 46.7
ADAF 9 7 3 0 4 16 13 3 1.23 42.9
Instituto de Esportes Cascavel 6 5 2 0 3 5 7 -2 0.71 40.0
P.M. Guaraniaçu 6 5 2 0 3 12 15 -3 0.80 40.0
Escola de Futsal Gaurujá 3 4 1 0 3 3 8 -5 0.38 25.0
10º CAMISA 10 3 4 1 0 3 2 17 -15 0.12 25.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.